RAL色卡的RGB颜色对照表
声明:您必须遵守我们的协议,如果您下载了该资源行为将被视为对《电天下账号管理规范》全部内容的认可,本网站资源来自原创,仅供用于学习和交流,请勿用于商业用途。如有侵权、不妥之处,请举报本资源,我们将及时审核处理!
RAL色卡的RGB颜色对照表
文本预览
RAL(cid:14498)(cid:2449)(cid:11444)RGB(cid:20172)(cid:14498)(cid:4649)(cid:10135)
(cid:5311)(cid:2599) RAL (cid:14498)(cid:2599) R G B (cid:20172)(cid:14498)(cid:6655)(cid:17952) (cid:20172)(cid:14498)(cid:12138)(cid:1467)
1 RAL 1000 203 185 141 (cid:12963)(cid:13615)(cid:14498)
2 RAL 1001 204 176 137 (cid:12963)(cid:14498)(cid:712)(cid:9233)(cid:21748)(cid:6214)(cid:9888)(cid:21748)
3 RAL 1002 205 169 116 (cid:8905)(cid:21748)(cid:14498)
4 RAL 1003 244 168 47 (cid:1553)(cid:2599)(cid:21748)
5 RAL 1004 222 156 31 (cid:18433)(cid:21748)(cid:14498)
6 RAL 1005 197 140 19 (cid:15692)(cid:21748)(cid:14498)
7 RAL 1006 221 142 31 (cid:10681)(cid:12963)(cid:21748)
8 RAL 1007 225 140 24 (cid:9888)(cid:21748)(cid:14498)
9 RAL 1011 166 124 82 (cid:12963)(cid:16192)(cid:14498)
10 RAL 1012 219 175 68 (cid:7696)(cid:8412)(cid:21748)
11 RAL 1013 232 224 206 (cid:17921)(cid:1214)(cid:11437)(cid:14498)(cid:11444)(cid:9077)(cid:9888)
12 RAL 1014 221 200 163 (cid:17041)(cid:10377)(cid:14498)
13 RAL 1015 233 216 189 (cid:1246)(cid:17041)(cid:10377)(cid:14498)
14 RAL 1016 248 226 87 (cid:11931)(cid:12074)(cid:14498)
15 RAL 1017 241 173 95 (cid:9249)(cid:21748)(cid:14498)
16 RAL 1018 249 206 82 (cid:13615)(cid:21748)(cid:14498)
17 RAL 1019 158 141 123 (cid:12963)(cid:9888)(cid:14498)
18 RAL 1020 152 137 98 (cid:8308)(cid:8116)(cid:21748)
19 RAL 1021 245 183 15 (cid:8937)(cid:14860)(cid:21748)
20 RAL 1023 245 183 15 (cid:1236)(cid:17994)(cid:21748)
21 RAL 1024 181 141 83 (cid:17309)(cid:21748)(cid:14498)
22 RAL 1026 254 255 86 (cid:1246)(cid:21748)(cid:14498)
23 RAL 1027 159 121 34 (cid:2758)(cid:3041)(cid:14498)
24 RAL 1028 253 157 11 (cid:9077)(cid:8329)(cid:21748)
25 RAL 1032 221 160 43 (cid:18433)(cid:19696)(cid:14561)(cid:21748)
Page 1 of 826 RAL 1033 243 155 58 (cid:3927)(cid:1133)(cid:14561)(cid:21748)
27 RAL 1034 230 159 96 (cid:12985)(cid:21748)(cid:14498)
28 RAL 1037 238 139 1 (cid:7189)(cid:1913)(cid:21748)
29 RAL 2000 205 111 33 (cid:21748)(cid:8329)(cid:14498)
30 RAL 2001 171 77 46 (cid:8328)(cid:13522)
31 RAL 2002 172 60 40 (cid:7521)(cid:13522)
32 RAL 2003 234 124 60 (cid:9233)(cid:8329)
33 RAL 2004 212 85 26 (cid:13535)(cid:8329)
34 RAL 2005 253 75 40 (cid:1246)(cid:8329)
35 RAL 2007 255 144 66 (cid:1246)(cid:9077)(cid:8329)
36 RAL 2008 225 109 50 (cid:9077)(cid:13522)(cid:8329)
37 RAL 2009 203 81 24 (cid:1236)(cid:17994)(cid:8329)
38 RAL 2010 192 93 52
39 RAL 2011 217 114 49 (cid:9249)(cid:8329)(cid:14498)
40 RAL 2012 201 101 79 (cid:21185)(cid:21164)(cid:8329)
41 RAL 3000 146 44 34 (cid:9883)(cid:10080)(cid:13522)
42 RAL 3001 163 23 26 (cid:1553)(cid:2599)(cid:13522)
43 RAL 3002 138 43 39 (cid:14109)(cid:14130)(cid:13522)
44 RAL 3003 138 18 20 (cid:4557)(cid:11811)(cid:13522)
45 RAL 3004 93 34 36 (cid:13147)(cid:13522)(cid:14498)
46 RAL 3005 77 35 38 (cid:14993)(cid:14900)(cid:18306)(cid:13522)
47 RAL 3007 50 31 32 (cid:21761)(cid:13522)(cid:14498)
48 RAL 3009 92 47 40 (cid:8791)(cid:2374)(cid:13522)
49 RAL 3011 104 40 39 (cid:13522)(cid:10676)(cid:8598)(cid:3407)(cid:14498)
50 RAL 3012 190 134 114 (cid:12963)(cid:13522)(cid:14498)
51 RAL 3013 132 45 34 (cid:11162)(cid:14644)(cid:13522)
52 RAL 3014 190 113 116 (cid:2580)(cid:12985)(cid:13522)(cid:14498)
Page 2 of 853 RAL 3015 210 162 169 (cid:9233)(cid:12985)(cid:13522)(cid:14498)
54 RAL 3016 149 62 49 (cid:10746)(cid:10890)(cid:13522)(cid:14498)
55 RAL 3017 186 84 90 (cid:10715)(cid:10912)(cid:14498)
56 RAL 3018 185 75 81 (cid:14713)(cid:14787)(cid:13522)
57 RAL 3020 166 43 30 (cid:1236)(cid:17994)(cid:13522)
58 RAL 3022 194 104 87 (cid:21185)(cid:21164)(cid:12985)(cid:13522)(cid:14498)
59 RAL 3024 253 66 48 (cid:1246)(cid:13522)(cid:14498)
60 RAL 3026 251 69 39 (cid:9233)(cid:1246)(cid:13522)(cid:14498)
61 RAL 3027 155 51 62 (cid:5852)(cid:19161)(cid:4480)(cid:13522)(cid:14498)
62 RAL 3031 149 56 56 (cid:6200)(cid:1226)(cid:13522)(cid:14498)
63 RAL 4001 119 92 123 (cid:1073)(cid:20425)(cid:13522)
64 RAL 4002 121 58 70 (cid:13147)(cid:13522)(cid:14498)
65 RAL 4003 182 96 134 (cid:11811)(cid:2439)(cid:13147)
66 RAL 4004 83 30 47 (cid:18306)(cid:13522)(cid:13147)
67 RAL 4005 113 100 144 (cid:1073)(cid:20425)(cid:15117)
68 RAL 4006 129 58 107 (cid:1236)(cid:17994)(cid:13147)
69 RAL 4007 58 33 50 (cid:13147)(cid:13522)(cid:15117)(cid:14498)
70 RAL 4008 117 72 118 (cid:1553)(cid:2599)(cid:13147)(cid:13703)(cid:1952)
71 RAL 4009 149 129 140 (cid:4951)(cid:15117)(cid:13147)(cid:14498)
72 RAL 4010 166 58 104 (cid:11109)(cid:16374)(cid:2801)(cid:13522)(cid:14498)
73 RAL 5000 46 72 100 (cid:13147)(cid:15117)(cid:14498)
74 RAL 5001 20 65 87 (cid:15117)(cid:13615)(cid:14498)
75 RAL 5002 27 54 110 (cid:13780)(cid:19842)(cid:15117)
76 RAL 5003 21 45 70 (cid:15117)(cid:4557)(cid:11811)(cid:15117)
77 RAL 5004 3 13 31 (cid:15117)(cid:21761)(cid:14498)
78 RAL 5005 10 74 119 (cid:1553)(cid:2599)(cid:15117)
79 RAL 5007 62 101 131 (cid:1246)(cid:15117)(cid:14498)
Page 3 of 880 RAL 5008 40 52 61 (cid:9888)(cid:15117)(cid:14498)
81 RAL 5009 36 83 106 (cid:3929)(cid:19842)(cid:15117)
82 RAL 5010 6 65 106 (cid:21961)(cid:14070)(cid:15117)(cid:14498)
83 RAL 5011 24 37 50 (cid:19154)(cid:15117)(cid:14498)
84 RAL 5012 49 130 172 (cid:9233)(cid:15117)(cid:14498)
85 RAL 5013 21 39 66 (cid:19172)(cid:15117)(cid:14498)
86 RAL 5014 96 118 142 (cid:21613)(cid:15117)(cid:14498)
87 RAL 5015 29 118 164 (cid:3929)(cid:15117)(cid:14498)
88 RAL 5017 7 82 124 (cid:1236)(cid:17994)(cid:15117)
89 RAL 5018 48 131 132 (cid:13615)(cid:7598)(cid:11811)(cid:15117)
90 RAL 5019 12 81 117 (cid:2449)(cid:5171)(cid:18428)(cid:15117)(cid:14498)
91 RAL 5020 6 50 58 (cid:9127)(cid:15117)(cid:14498)
92 RAL 5021 14 109 111 (cid:1085)(cid:7573)(cid:7861)(cid:15117)(cid:14498)
93 RAL 5022 33 41 77 (cid:3916)(cid:15117)(cid:14498)
94 RAL 5023 70 102 133 (cid:2023)(cid:15117)(cid:14498)
95 RAL 5024 103 144 167 (cid:4951)(cid:15117)(cid:15117)(cid:14498)
96 RAL 6000 68 110 93 (cid:19212)(cid:19256)(cid:13615)(cid:14498)
97 RAL 6001 59 97 58 (cid:13841)(cid:13840)(cid:13615)(cid:14498)
98 RAL 6002 44 78 38 (cid:2598)(cid:13615)(cid:14498)
0/200
会员专享
升级会员获取海量资源免费下载
会员免费下载
5D币 购买
格式:pdf
浏览:159
收藏:0
浏览:159  |   收藏:0
上传时间:2023-03-21
大小:63.0KB
举报
作者相关作品
浏览:250  |   收藏:1
浏览:250
收藏:1
浏览:159  |   收藏:0
浏览:159
收藏:0
复制下方链接,分享给好友同事
或微信扫描下方二维码一键分享给好友
复制下方链接,分享给好友同事
或微信扫描下方二维码一键分享给好友
Blogroll: Leadsoft
利驰数字科技(苏州)有限公司版权所有    增值电信业务经营许可证
Contact us
官方公众号
400-6699-000 工作日 9:00-17:00
利驰数字科技(苏州)有限公司
西安利驰软件有限公司
资源详情
评论建议
RAL色卡的RGB颜色对照表
作品总数  2
V2
作品详情
浏览:159
大小:63.0KB
下载:27
收藏:0
时间:2023-03-21
格式:pdf
作品介绍
RAL色卡的RGB颜色对照表

声明:您必须遵守我们的协议,如果您下载了该资源行为将被视为对《电天下账号管理规范》全部内容的认可,本网站资源来自原创,仅供用于学习和交流,请勿用于商业用途。如有侵权、不妥之处,请举报本资源,我们将及时审核处理!
举报
评论区 (0)
0/200
问答